För att ta fram alla tickerkoder för stockholmsbörsen gick jag in på denna länk, http://www.nasdaqomxnordic.com/shares/listed-companies/stockholm. Efter lite klipp & klistra och regexp fick jag ut tickerkoderna i googlefinance format. Tog även bort dubletter när det fanns A&B aktier eller preffar. Möjligen missat något bolag, gjorde det för hand. Sen var det bara att ta fram marketcap via googlefinance och multiplicera med 0.01 för att få fram hur mycket 1% blir.
Inte helt oväntat var H&M i toppen. Intressant är att Stefan Perssons stora 900 miljoner köp i veckan "bara" motsvarade 0.2% av bolaget.
Bolag | 1% Kostnad |
H & M Hennes & Mauritz AB | 4 377 634 283,70 kr |
Nordea Bank AB | 3 260 097 232,40 kr |
Atlas Copco AB | 2 671 234 168,00 kr |
Investor AB | 2 336 069 596,10 kr |
Ericsson | 2 302 222 991,30 kr |
Volvo AB | 2 110 968 640,90 kr |
Svenska Handelsbanken AB | 2 051 421 425,00 kr |
Swedbank AB | 1 933 466 077,20 kr |
Skandinaviska Enskilda Banken AB | 1 768 535 340,30 kr |
ASSA ABLOY AB | 1 736 612 793,80 kr |
Svenska Cellulosa AB SCA | 1 724 576 552,40 kr |
Telia Company AB | 1 710 383 654,00 kr |
Hexagon AB | 1 130 566 465,60 kr |
Sandvik AB | 1 088 807 221,60 kr |
Investment Kinnevik AB | 713 890 811,40 kr |
Skanska AB | 703 703 077,40 kr |
AB SKF | 671 430 564,00 kr |
Electrolux AB | 668 731 034,90 kr |
Industrivarden AB | 668 401 143,80 kr |
Melker Schorling AB | 636 577 206,50 kr |
Alfa Laval AB | 570 041 247,60 kr |
Meda AB | 557 337 785,00 kr |
Swedish Match AB | 535 462 500,00 kr |
ICA Gruppen AB | 529 016 347,00 kr |
Investment Latour AB | 504 038 064,00 kr |
Securitas AB | 461 337 013,80 kr |
Lundin Petroleum AB | 452 296 402,80 kr |
Millicom International Cellular SA(SWE) | 439 610 400,00 kr |
Getinge AB | 392 284 317,60 kr |
Boliden AB | 384 830 258,40 kr |
Husqvarna AB | 366 434 116,00 kr |
Trelleborg AB | 362 887 412,80 kr |
Tele2 AB | 345 791 265,90 kr |
Swedish Orphan Biovitrum publ AB | 337 446 470,40 kr |
L E Lundbergforetagen AB | 331 436 000,00 kr |
Fingerprint Cards AB | 323 663 312,00 kr |
Fastighets AB Balder | 317 661 142,50 kr |
NCC AB | 316 632 828,00 kr |
Axfood AB | 314 176 587,60 kr |
HEXPOL AB | 291 056 440,95 kr |
Saab AB | 281 299 175,90 kr |
Nibe Industrier AB | 269 085 376,00 kr |
Hufvudstaden AB | 265 241 671,70 kr |
BillerudKorsnas publ AB | 259 025 555,60 kr |
AAK publ AB | 253 308 115,00 kr |
Axis AB | 230 680 977,30 kr |
Elekta publ AB | 225 754 698,75 kr |
Castellum AB | 216 384 554,40 kr |
Holmen AB | 215 931 412,80 kr |
Intrum Justitia AB | 212 554 953,00 kr |
Fabege AB | 207 401 066,40 kr |
Wallenstam AB | 206 976 250,00 kr |
Unibet Group Plc (SDR) | 204 259 690,50 kr |
Indutrade AB | 191 440 000,00 kr |
Ratos AB | 180 421 694,00 kr |
Lifco AB | 179 706 676,00 kr |
NetEnt publ AB | 178 253 124,00 kr |
Peab AB | 176 667 615,00 kr |
SSAB AB | 170 868 108,54 kr |
JM AB | 170 067 339,00 kr |
Atrium Ljungberg AB | 167 987 040,00 kr |
Modern Times Group Mtg AB | 167 074 500,00 kr |
Dometic Group publ AB | 166 702 064,55 kr |
Loomis AB | 157 139 011,80 kr |
Hemfosa Fastigheter AB | 156 125 970,00 kr |
Com Hem Holding AB | 155 292 515,10 kr |
Nobia AB | 149 875 942,50 kr |
SWECO AB | 144 144 408,60 kr |
Betsson AB | 138 646 833,00 kr |
Sagax AB | 135 895 752,00 kr |
Collector AB | 132 331 563,00 kr |
Klovern AB | 132 284 431,50 kr |
Wihlborgs Fastigheter AB | 125 046 013,60 kr |
Attendo publ AB | 120 000 000,00 kr |
Bravida Holding AB | 113 885 185,50 kr |
SAS AB | 113 363 291,00 kr |
Thule Group AB | 110 129 785,00 kr |
Pandox AB | 107 475 000,00 kr |
AF AB | 104 598 751,50 kr |
Kungsleden AB | 101 466 616,75 kr |
Clas Ohlson AB | 98 137 600,00 kr |
Avanza Bank Holding AB | 93 314 238,00 kr |
Industrial and Financial Systems IFS AB | 92 089 453,50 kr |
Bilia AB | 87 458 880,00 kr |
Oriflame Holding AG | 84 843 703,80 kr |
Vitrolife AB | 82 498 760,00 kr |
Beijer Ref publ AB | 77 168 840,00 kr |
FastPartner AB | 74 524 480,00 kr |
Cloetta AB | 74 428 305,90 kr |
Mekonomen AB | 71 443 985,00 kr |
Fagerhult AB | 70 161 000,00 kr |
Addtech AB | 68 696 151,75 kr |
ITAB Shop Concept AB | 66 049 445,00 kr |
Scandic Hotels Group AB | 64 880 613,00 kr |
Inwido AB | 62 315 170,00 kr |
Mycronic publ AB | 62 177 041,00 kr |
Eltel AB | 61 877 737,50 kr |
Capio publ AB | 61 263 309,80 kr |
Hoist Finance publ AB | 60 666 510,75 kr |
Rezidor Hotel Group AB | 57 931 078,40 kr |
Duni AB | 55 928 929,00 kr |
Systemair AB | 54 210 000,00 kr |
Recipharm publ AB | 54 097 510,50 kr |
Nolato AB | 53 689 668,00 kr |
Granges AB | 53 367 171,00 kr |
Investment AB Oresund | 52 958 570,00 kr |
Lindab International AB | 52 065 275,85 kr |
Bure Equity AB | 52 062 843,00 kr |
Beijer Alma AB | 51 477 312,00 kr |
Nordnet AB | 51 283 174,70 kr |
Lagercrantz Group AB | 49 692 150,00 kr |
D. Carnegie & Co AB | 49 212 822,75 kr |
Victoria Park AB | 48 652 096,50 kr |
Nordax Group AB | 48 594 172,80 kr |
Tobii AB | 48 187 205,00 kr |
Dustin Group AB | 44 370 889,00 kr |
Dios Fastigheter AB | 43 903 405,00 kr |
B&B TOOLS AB | 43 112 002,50 kr |
Catena AB | 41 876 856,00 kr |
SkiStar AB | 41 380 740,75 kr |
HEBA Fastighets AB | 41 013 390,00 kr |
Byggmax Group AB | 40 542 014,25 kr |
Coor Service Management Holding AB | 40 049 457,80 kr |
Concentric AB | 39 621 400,00 kr |
Arcam AB | 37 174 323,00 kr |
Fenix Outdoor International AG | 37 122 690,00 kr |
Alimak Group publ AB | 35 202 618,75 kr |
Scandi Standard publ AB | 34 384 865,25 kr |
Vostok New Ventures Ltd | 34 224 418,50 kr |
BioGaia AB | 34 104 369,00 kr |
Platzer Fastigheter Holding publ AB | 33 970 882,50 kr |
Corem Property Group AB | 32 162 544,00 kr |
Gunnebo AB | 32 150 070,00 kr |
Humana AB | 31 887 990,00 kr |
Corem Property Group AB | 31 837 175,10 kr |
Haldex AB | 31 393 360,00 kr |
RaySearch Laboratories publ AB | 29 425 480,00 kr |
HMS Networks AB | 29 262 000,00 kr |
Besqab publ AB | 28 857 714,00 kr |
KappAhl AB | 26 042 115,60 kr |
Camurus AB | 25 724 235,00 kr |
OEM International AB | 25 717 214,25 kr |
Invisio Communications AB | 25 238 519,50 kr |
Net Insight AB | 24 891 718,40 kr |
AddLife AB | 24 667 643,00 kr |
I.A.R. Systems Group AB | 24 437 595,00 kr |
Nederman Holding AB | 22 962 184,00 kr |
Troax Group publ AB | 22 313 157,00 kr |
Bufab publ AB | 22 104 148,00 kr |
NP3 Fastigheter AB | 21 399 387,50 kr |
Creades AB | 20 574 455,00 kr |
Tethys Oil AB | 20 437 685,00 kr |
CLX Communications publ AB | 20 270 312,50 kr |
Elanders AB | 20 000 053,50 kr |
Acando AB | 19 548 895,00 kr |
Orexo AB | 19 291 328,00 kr |
Oscar Properties Holding AB | 19 285 638,00 kr |
Karo Pharma AB | 18 347 746,20 kr |
Biotage AB | 17 796 487,50 kr |
Cavotec SA | 17 730 325,50 kr |
Doro AB | 17 603 012,25 kr |
East Capital Explorer AB | 17 594 736,25 kr |
New Wave Group AB | 17 395 190,70 kr |
Vitec Software Group AB | 17 091 822,00 kr |
Svolder AB | 16 763 110,00 kr |
Sensys Gatso Group AB | 16 494 595,52 kr |
Bulten AB | 16 306 232,50 kr |
Addnode Group AB | 16 008 830,00 kr |
AB Traction | 15 868 500,00 kr |
Enea AB | 15 351 374,50 kr |
Medivir AB | 15 288 626,00 kr |
MQ Holding AB | 14 660 302,20 kr |
VBG Group publ AB | 14 594 580,00 kr |
CellaVision AB | 14 310 960,00 kr |
eWork Scandinavia AB | 13 411 803,50 kr |
Hansa Medical AB | 13 386 197,30 kr |
BTS Group AB | 13 344 450,00 kr |
Qliro Group publ AB | 12 986 472,60 kr |
Opus Group AB | 12 905 421,93 kr |
Oasmia Pharmaceutical AB | 12 084 639,15 kr |
Probi AB | 12 011 125,50 kr |
Proact IT Group AB | 11 830 718,25 kr |
Swedol AB | 11 768 800,00 kr |
DGC One AB | 11 534 895,00 kr |
Knowit AB | 11 493 187,50 kr |
Malmbergs Elektriska AB | 11 448 000,00 kr |
KABE AB | 11 445 000,00 kr |
Rejlers publ AB | 11 291 208,75 kr |
Consilium AB | 10 821 787,00 kr |
Rottneros AB | 10 430 792,00 kr |
Midsona AB | 10 306 936,40 kr |
Pricer AB (publ) | 10 188 659,60 kr |
Beijer Electronics AB | 10 153 497,00 kr |
Active Biotech AB | 9 979 821,30 kr |
Micro Systemation AB | 9 122 850,00 kr |
Bjorn Borg AB | 8 751 643,20 kr |
XANO Industri AB | 8 738 145,00 kr |
Black Earth Farming Ltd | 7 956 167,52 kr |
Precise Biometrics AB | 7 838 448,47 kr |
Concordia Maritime AB | 7 827 634,20 kr |
Svedbergs i Dalstorp AB | 7 751 992,00 kr |
NAXS Nordic Access Buyout Fund AB | 7 612 500,00 kr |
Moberg Pharma AB | 7 464 240,00 kr |
CTT Systems AB | 7 079 167,50 kr |
Hexatronic Group AB | 7 072 233,00 kr |
Semcon AB | 6 955 238,40 kr |
Eniro AB | 6 635 364,56 kr |
SinterCast AB | 6 239 376,00 kr |
GHP Specialty Care publ AB | 5 496 749,30 kr |
Arise AB | 5 448 780,30 kr |
BioInvent International AB | 5 213 408,00 kr |
Eolus Vind AB (publ) | 5 173 086,60 kr |
Elos Medtech AB | 4 889 408,75 kr |
Viking Supply Ships AB | 4 791 891,66 kr |
Softronic AB | 4 507 555,35 kr |
Sportamore AB | 4 483 132,50 kr |
BE Group AB | 4 423 442,50 kr |
Studsvik AB | 4 376 457,75 kr |
Midway Holding AB | 4 363 315,50 kr |
Rnb Retail and Brands publ AB | 4 340 761,60 kr |
AllTele Allmanna Svenska Telefon AB | 4 299 279,60 kr |
Seamless Distribution AB | 4 206 970,75 kr |
FormPipe Software AB | 4 186 982,25 kr |
MedCap AB | 4 140 946,08 kr |
Bactiguard Holding AB | 3 955 824,00 kr |
Karolinska Development AB | 3 895 995,00 kr |
Anoto Group AB | 3 838 298,40 kr |
Electra Gruppen AB | 3 692 852,00 kr |
Nordic Mines AB | 3 677 198,20 kr |
Dedicare AB | 3 646 370,75 kr |
NOTE AB | 3 609 075,00 kr |
Lammhults Design Group AB | 3 466 556,80 kr |
Wise Group AB | 3 414 595,80 kr |
Uniflex AB | 3 347 812,90 kr |
NeuroVive Pharmaceutical AB | 3 091 168,75 kr |
Boule Diagnostics AB | 3 059 680,00 kr |
ProfilGruppen AB | 3 048 305,60 kr |
Allenex AB | 3 019 241,35 kr |
TradeDoubler AB | 2 568 450,00 kr |
Nordic Service Partners Holding AB | 2 550 408,00 kr |
Opcon AB | 2 537 961,34 kr |
G5 Entertainment AB | 2 490 400,00 kr |
Bergs Timber AB | 2 268 986,00 kr |
Havsfrun Investment AB | 2 255 154,00 kr |
Endomines AB | 2 202 118,17 kr |
Odd Molly International AB | 2 180 008,00 kr |
Bong AB | 2 090 930,49 kr |
Avega Group AB | 1 939 033,50 kr |
Poolia AB | 1 866 493,50 kr |
C-Rad AB | 1 848 052,50 kr |
Episurf Medical AB | 1 672 167,60 kr |
Novotek AB | 1 647 100,00 kr |
Intellecta AB | 1 567 761,00 kr |
Image Systems AB | 1 311 357,60 kr |
Prevas AB | 1 215 175,00 kr |
Feelgood Svenska AB | 1 174 526,52 kr |
MultiQ International AB | 1 010 772,18 kr |
Duroc AB | 984 024,90 kr |
Stockwik Forvaltning AB | 747 344,99 kr |
Venue Retail Group AB | 685 895,60 kr |
MSC Group AB | 636 710,80 kr |
Ortivus AB | 545 614,50 kr |
Trigon Agri A/S | 347 517,00 kr |
Ser vi är i slutet av listan så skulle det vara helt möjligt för en småsparare att köpa in sig till 0.1% av ett bolag. Ta talen i listan och dela med 10. Kanske även 1% men det skulle möjligtvis inte vara sunt eller bra ur riskspridning sett.
En annan rolig fundering är, hur mycket måste man investera för att komma in på ägarlistan som visas på Avanza, dvs topp 10?
SvaraRaderaJa, den vore intressant! Kräver lite mer jobb i form av ett script som hämtar hem alla sidor hos Avanza. Men, inget är ju egentligen omöjligt!
RaderaHar precis starta upp en ekonomiblogg för unga. Hur man blir ung och rik utan en höginkomst. Kika gärna in.
SvaraRadera