I vanlig ordning, nya utdelningar varje månad, 785,59 kr denna månad.
Värdepapper | Belopp |
3M Co | 54,47 |
EPR Properties | 120,61 |
International Business Machines Corp | 76,25 |
Johnson & Johnson | 62,62 |
LTC Properties Inc | 91,66 |
Mcdonald's Corp | 54,86 |
Realty Income Corp | 113,37 |
STAG Industrial Inc | 112,73 |
Stanley Black & Decker Inc | 37,71 |
Unilever PLC | 61,31 |
Total | 785,59 |
Sett till samma månad förra året är det en ökning med 6,02% och baserat på 20 000 kr i månadskostnad täcker utdelningen hela 3,93%. Under månaden har jag köpt mer Swedbank och Resurs. Gjorde även ett försök till en swingtrade när Vitrolife tappade nästan 10% på en dag. Sålde med en liten förlust och den har sjunkit ännu mer sedan dess. Borde tänkt på att pe idag är kring 60!