Mars månads utdelningar blev totalt 2374,63 kr
Värdepapper | Belopp |
3M Co | 53,68 |
Axfood | 819 |
Castellum | 762,5 |
Coty Inc | 40,24 |
EPR Properties | 117,27 |
International Business Machines Corp | 73,49 |
Johnson & Johnson | 58,75 |
LTC Properties Inc | 84,11 |
Mcdonald's Corp | 53,34 |
Realty Income Corp | 109,92 |
STAG Industrial Inc | 109,6 |
Stanley Black & Decker Inc | 36,28 |
Unilever PLC | 56,45 |
Total | 2374,63 |
Sett till samma månad förra året är det en sänkning med -52%. Mestadels beror det på att både Nordea och Swedbank delar ut i april detta år. Baserat på en månadskostnad av 20 000 kr så är man ekonomiskt oberoende till 11.87 %. Under månaden har jag köpt blandade skurar av Swedbank och Resurs , har även börjat bygga på ett innehav i New Wave. Kanske för sent på bollen men det har varit ett bolag jag länge velat ha. Sålde även 25% av Clas Ohlson innehavet , det kan bli bra där men kanske inte just nu?