Under månaden kom det in 3364,81 kr i utdelningar.
| Värdepapper | Belopp |
| Apple Hospitality REIT Inc | 58,71 |
| Chatham Lodging Trust | 74,86 |
| Coca-Cola Co | 58,62 |
| Diageo PLC | 69,91 |
| EPR Properties | 63,41 |
| Gladstone Land Corp | 8,51 |
| ICA Gruppen | 605 |
| LTC Properties Inc | 54,03 |
| PepsiCo Inc | 33,66 |
| Realty Income Corp | 49,85 |
| Skanska B | 1831,5 |
| SOUHY | 12,27 |
| STAG Industrial Inc | 61,53 |
| Telia Company | 382,95 |
| Total | 3364,81 |
Under månaden har jag ökat i Resurs Holding, Investor samt Pepsi. Nordea sålde jag helt. För framtiden har jag tänkt öka i Clas Ohlson. Jag vill tro att folk är mer rädda än behövligt. Samtidigt så skulle utdelningen ligga still i två år nu, men lite mer ska jag köpa på mig på dessa nivåer. Det kan hända att jag byter Chatham Lodging mot att öka i Gladstone Land Corp. Jag har redan hotell exponering via Apple Hospitality men mer om det sen. Nu dags att grilla i solen!

Inga kommentarer:
Skicka en kommentar