Idag skulle rent teoretiskt alla nyfödda barn kunna vara miljonärer när de är 65 år gamla. Allt handlar om tiden och att låta ränta-på-ränta ha sin gång. Om vi antar att vi varje månad sätter in barnbidraget på 1250kr i en fond. Vi antar att fonden avkastar 4% årligen. Vid 65 års ålder är summan på kontot 2 430 345 kr. 2.4 Miljoner kronor. Då har vi bara satt in pengar i 18 år och sen låtit pengarna stå och grott till sig. Årlig ökning via tabell nedan.
År | Insatt | Summa |
1 | 15000 | 15000 |
2 | 15000 | 30600 |
3 | 15000 | 46824 |
4 | 15000 | 63697 |
5 | 15000 | 81245 |
6 | 15000 | 99495 |
7 | 15000 | 118474 |
8 | 15000 | 138213 |
9 | 15000 | 158742 |
10 | 15000 | 180092 |
11 | 15000 | 202295 |
12 | 15000 | 225387 |
13 | 15000 | 249403 |
14 | 15000 | 274379 |
15 | 15000 | 300354 |
16 | 15000 | 327368 |
17 | 15000 | 355463 |
18 | 15000 | 384681 |
19 | 0 | 400068 |
20 | 0 | 416071 |
21 | 0 | 432714 |
22 | 0 | 450023 |
23 | 0 | 468023 |
24 | 0 | 486744 |
25 | 0 | 506214 |
26 | 0 | 526463 |
27 | 0 | 547521 |
28 | 0 | 569422 |
29 | 0 | 592199 |
30 | 0 | 615887 |
31 | 0 | 640522 |
32 | 0 | 666143 |
33 | 0 | 692789 |
34 | 0 | 720501 |
35 | 0 | 749321 |
36 | 0 | 779294 |
37 | 0 | 810465 |
38 | 0 | 842884 |
39 | 0 | 876599 |
40 | 0 | 911663 |
41 | 0 | 948130 |
42 | 0 | 986055 |
43 | 0 | 1025497 |
44 | 0 | 1066517 |
45 | 0 | 1109178 |
46 | 0 | 1153545 |
47 | 0 | 1199687 |
48 | 0 | 1247674 |
49 | 0 | 1297581 |
50 | 0 | 1349484 |
51 | 0 | 1403464 |
52 | 0 | 1459602 |
53 | 0 | 1517986 |
54 | 0 | 1578706 |
55 | 0 | 1641854 |
56 | 0 | 1707528 |
57 | 0 | 1775829 |
58 | 0 | 1846862 |
59 | 0 | 1920737 |
60 | 0 | 1997566 |
61 | 0 | 2077469 |
62 | 0 | 2160568 |
63 | 0 | 2246990 |
64 | 0 | 2336870 |
65 | 0 | 2430345 |
Det är förståligt att alla kanske inte kan spara hela barnbidraget varje månad. Men att spara halva barnbidraget ger 1.3 miljoner och en fjärdedel dvs 312.50 kr per månad slutar på 746 034 kr. Minskar vi avkastningen till 3% per år blir det 1.4 miljoner i slutet och bara 2% ger 814 000 kr.
Slår kanske in dörrar som redan är öppna här, men tiden är en komponent som verkligen inte ska underskattats!
Den här typen av inlägg, artiklar och böcker har skrivits tusentals gånger men det är ändå inte tillräckligt för det är alldeles för mågna som inte förstått hur enkelt det faktiskt är att bli miljonär. Sen att "miljonär" blivit ett aningen urvattnat begrepp är en annan sak.
SvaraRaderaAktiepappa - en blogg om ekonomi och aktier
Tack för din kommentar. Ja, även en själv behöver se det där lite då och då. Tror problemet är att folk vill ha allt idag och inte imorgon.
RaderaProblemet är att hela tiden få en hög snitt-avkastning. Kanske råkar du placera pengarna i en Ukraina-black earth-farming fond som sedan tappar 70-80% och sedan aldrig återhämtar sig. Kanske placerar du i "Emerging markets" som vid nästa konjunkturnedgång tappar 50%, du blir rädd och flyttar till räntefonder, året efter kommer rekylen då allt återhämtar sig. Eller så sitter du kvar med dina Brasilienfonder som aldrig återhämtar sig. Kanske ska pengarna placeras i några utdelningsaristrokrater istället men även dä finns risk.
SvaraRaderaAtt minska utgifterna, hålla i pengarna, spara envetet regelbundet är bara halva jobbet. Att placera strategiskt och dynamiskt hantera risken är den svåra delen. På kort sikt kan alla vara vinnare men på längre sikt är det svårt att ens matcha index. Detta tar få böcker upp, det bara antas att 4% alltid går att få.