Utdelningarna blev som följer,
3M Co | 33,53 |
Chambers Street Properties | 45,79 |
EPR Properties | 39,58 |
International Business Machines Corp | 42,67 |
Johnson & Johnson | 36,93 |
LTC Properties Inc | 18,86 |
McDonald's Corp | 41,71 |
Realty Income Corp | 34,09 |
STAG Industrial Inc | 42,32 |
Stanley Black & Decker Inc | 29,94 |
Unilever NV | 44,58 |
Total: | 410,00 |
Svag månad sett till tidigare men det var väntat då den svenska utdelningssäsongen är i stort sett över.
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar