Under månaden kom det in utdelningar, hela 7578,56 kr totalt.
Värdepapper | Belopp |
Coca-Cola Co | 66,93 |
Diageo PLC | 87,95 |
EPR Properties | 117,84 |
ICA Gruppen | 690 |
Klövern A | 48,84 |
LTC Properties Inc | 84,19 |
Nordea Bank Abp | 1595,38 |
PepsiCo Inc | 59,93 |
Realty Income Corp | 110,71 |
Skanska B | 1332 |
South32 | 12,59 |
STAG Industrial Inc | 110,14 |
Swedbank A | 2286,2 |
Telia Company | 975,86 |
Total: | 7578,56 |
Sett till samma månad förra året är detta en ökning av hela 125,23%! Att det blev så mycket beror på att både Nordea och Swedbank delade ut i april istället för mars. Baserat på 20 000kr så täcker utdelningen 37,89% av utgifterna. Det är även den högsta notering för en månad hitintills. Under månaden fortsatte jag att öka i Resurs och New Wave. Ökade även i AT&T och LTC men pengar som kommit in från utdelning på respektive konto.
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar