Helt ocensurerat ser det ut som följer. Medel kolumnen är Total delat med 6. Ett sätt att se vad varje post kostar per vecka.
Total | Medel | v14 | v15 | v16 | v17 | v18 | v19 | |
Kött | ||||||||
Fågel | 94,95 | 15,83 | 25,00 | 69,95 | ||||
Fisk | 197,85 | 32,98 | 14,95 | 130,00 | 52,90 | |||
Gris & Nöt | 494,64 | 82,44 | 49,90 | 40,00 | 60,00 | 170,90 | 44,90 | 128,94 |
Ägg | 122,00 | 20,33 | 25,00 | 48,50 | 48,50 | |||
Smörgåspålägg | 58,95 | 9,83 | 18,95 | 10,00 | 20,00 | 10,00 | ||
Övrigt | 0,00 | 0,00 | ||||||
Mejeri | ||||||||
Ost | 310,29 | 51,72 | 35,76 | 37,03 | 69,95 | 96,38 | 71,17 | |
Mjölk | 64,45 | 10,74 | 22,00 | 10,50 | 10,95 | 10,50 | 10,50 | |
Fil & Yoghurt | 269,65 | 44,94 | 55,80 | 27,90 | 42,40 | 27,90 | 100,65 | 15,00 |
Smör / Olja | 194,30 | 32,38 | 39,95 | 37,95 | 91,40 | 25,00 | ||
Grädde | 82,16 | 13,69 | 36,76 | 17,50 | 27,90 | |||
Övrigt | 184,87 | 30,81 | 22,95 | 82,50 | 31,92 | 47,50 | ||
Frukt | ||||||||
Färsk | 316,26 | 52,71 | 68,40 | 32,59 | 35,96 | 45,13 | 104,97 | 29,21 |
Fryst | 20,00 | 3,33 | 20,00 | |||||
Torkad | 172,80 | 28,80 | 39,95 | 88,90 | 43,95 | |||
Nötter+frön | 274,65 | 45,78 | 126,85 | 27,95 | 57,95 | 39,95 | 21,95 | |
Grönsaker | ||||||||
Potatis | 61,35 | 10,23 | 5,89 | 21,89 | 9,55 | 12,00 | 12,02 | |
Rotfrukter | 45,79 | 7,63 | 30,84 | 9,95 | 5,00 | |||
Lök | 26,93 | 4,49 | 7,50 | 5,37 | 7,27 | 6,79 | ||
Färska | 362,05 | 60,34 | 14,89 | 97,08 | 27,26 | 65,61 | 111,62 | 45,59 |
Konserver | 195,95 | 32,66 | 67,00 | 19,50 | 109,45 | |||
Fryst | 44,50 | 7,42 | 24,50 | 20,00 | ||||
Dryck | ||||||||
Kaffe & Te | 128,30 | 21,38 | 18,90 | 32,50 | 36,95 | 39,95 | ||
Läsk / Öl | 88,65 | 14,78 | 18,95 | 21,90 | 19,90 | 27,90 | ||
Övrigt | 70,85 | 11,81 | 15,95 | 29,90 | 25,00 | |||
Torrvaror | ||||||||
Pasta | 15,00 | 2,50 | 5,00 | 10,00 | ||||
Ris | 26,95 | 4,49 | 26,95 | |||||
övrigt | 109,20 | 18,20 | 16,90 | 13,50 | 67,85 | 10,95 | ||
Socker / Sirap / Honug | 115,85 | 19,31 | 84,35 | 31,50 | ||||
Mjöl | 75,85 | 12,64 | 60,90 | 14,95 | ||||
Halvfabrikat | ||||||||
Fryst | 95,80 | 15,97 | 44,90 | 24,95 | 25,95 | |||
Stapelvaror | ||||||||
Kylvaror (bea,kaviar etc) | 82,90 | 13,82 | 20,90 | 29,95 | 32,05 | |||
Sylt | 32,95 | 5,49 | 32,95 | |||||
Smaksättare | 118,81 | 19,80 | 31,45 | 16,95 | 32,95 | 37,46 | ||
Bröd | ||||||||
Mjukt | 241,15 | 40,19 | 80,85 | 15,00 | 84,85 | 33,45 | 27,00 | |
Hårt | 58,50 | 9,75 | 28,50 | 16,50 | 13,50 | |||
Godis / Chips / Kakor | 95,70 | 15,95 | 42,90 | 32,90 | 19,90 | |||
Glass | 225,90 | 37,65 | 69,95 | 155,95 | ||||
Barnmat | 477,79 | 79,63 | 122,70 | 92,44 | 152,90 | 76,90 | 32,85 | |
Blöjor | 216,00 | 36,00 | 137,00 | 79,00 | ||||
Hygien | 129,90 | 21,65 | 20,00 | 69,95 | 39,95 | |||
Övrigt | 113,80 | 18,97 | 2,00 | 18,95 | 82,85 | 10,00 | ||
Total | 6114,24 | 1019,04 | 1039,94 | 393,31 | 1211,76 | 1015,51 | 1697,64 | 756,08 |
Vad kan vi då dra för slutsatser av detta?
Vi (läs jag) äter mycket bröd. Speciellt nu när jag går hemma och är föräldraledig. Bröd med ost, så ostkontot är ganska så högt det med. Någon vecka in i projektet så hittade jag ett enkelt recept som inte kräver jäsning utan använder bikarbonat. Jag gillar metoden att blanda ihop allt och in i ugnen i en timma. Detta har jag bakat två gånger och brödkostnaden har sjunkit. Mjöl och socker kostnaden drog iväg men jag tror det bli billigare i längden. Min farmorsfar som var bagarmästare lär inte vara nöjd.
Vi äter kött. Kött kostar pengar och ekologist kött kostar ännu mer. Däremot har vi ganska lågt kilopris på vad vi äter. Försöker kompensera spontan köp av ekologiskköttförs med större inköp när det är rea. Ingen oxfile eller lövbiff under perioden och inget över 100kr/kg i pris.
Frukostkostnaden är som jag trodde rätt så hög. Vi har en egen musli blandning bestående av valnötter, kokosflingor, solrosfrön, pumpakärnor och russin. Inte det billigaste sett till kilopris men mycket nyttigare (mindre socker) än köpalternativen. Ett alternativ är att äta mer havregrynsgröt till frukost, speciellt eftersom den lille gör det.
Grönsaker och frukt kostar pengar. Något som slog oss var att det är mycket gurka och tomat på kvittona, mycket pengar för lite vatten. Här borde vi bli bättre på att äta bättre grönsaker. På fruktsidan är det nästan bara den lille som äter, denna kostnad borde sjunka när förskolan börjar.
På onödighetskontot ligger glass och godis. Här måste vi bli bättre och äta mindre glass eller billigare. Idag handlas det utan omsvep in lyxglass för 100 kr litern. Det kostar.
Projketet kommer att fortgå tills vidare. Vi har fått en inblick i vad vi handlar kostar men vill se mer på var våra kostnader ligger
Fy fasen, detta måste verkligen vi också ta tag i. Har en känsla av att det rinner iväg en fruktansvärd massa pengar i onödan.
SvaraRaderaMvH Pengaregn
Ja, det är ett bra sett att se var man lägger sina kulor. Sen tycker jag det är svårt att reda ut ifall man lägger mycket eller litet på vissa kategorier. Får se om jag har bättre koll längre fram.
RaderaDet där med bröd tycker jag är knepigt. Å ena sidan är det billigare att baka själv (jag föreslår förresten att du testar jästbak, det är inget krångel när man får in snitsen). Å andra sidan blir det himla mycket godare och då äter jag dubbelt så mycket. Fortfarande billigare än köpebröd, men banne mig inget nollsummespel på vågen.
SvaraRaderaHåller med, bröd överlag är klurigt. Vi har haft perioder där vi bara haft hårdbröd hemma. Men då har båda jobbat. Äter man en balanserad kost med rätt kolhydrater borde man idag kanske inte ens behöva äta bröd. Men sen kommer det där med vad som är gott..
RaderaJag har egentligen ingen koll men är inte det där hyfsat normalt för en barnfamilj? Kanske borde slå ut det per vecka för att göra det lättare att jämföra.
SvaraRaderaFörresten, runt 500 kronor är övrigt. Är det något där som är underligt?
("matkostnader" räknar in "blöjor" - tänker inte fråga)
Ja, du har rätt, enligt konsumentverket ska en familj med våran uppsättning kosta 4960 kr månaden, så vi är ganska så nära medel eller till och med under medel.
RaderaDen största övrigt posten är på mejeri och den kom vi på att vi borde dela upp i flera nivåer. Nu hamnar Keso, kvarg, creme fraîche och övrigt där.
(Bra poäng! Blöjor, Hygien och övrigt(övrigt) hör inte till matkostnadenmen finns i matbutiken och hamnar på kvittot. Därför slank det med i uppräkningen - de borde räknas av när man jämför med vad saker borde kosta. :)