| BHP Billiton PLC | 127.21 |
| Chambers Street Properties | 48.43 |
| Diageo PLC | 67.53 |
| EPR Properties | 41.69 |
| LTC Properties Inc | 26.15 |
| Realty Income Corp | 52.23 |
| Skanska B | 283.5 |
| STAG Industrial Inc | 31.98 |
| Swedbank A | 454 |
| TeliaSonera | 450 |
| The Coca-Cola Co | 42.53 |
| Total | 1625.25 |
Fortsätter vi beräkningen att vi kostar 20 000 kr per månad så är vi denna månad 8.13 % ekonomiskt oberoende. Kanske kan vi komma över 10% nästa månad?
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar