| AT&T Inc | 69.62 |
| Chambers Street Properties | 24.86 |
| Deere & Co | 49.38 |
| EPR Properties | 22.69 |
| Kinder Morgan Inc | 56.27 |
| LTC Properties Inc | 25.28 |
| National Retail Properties Inc | 35.01 |
| Omega Healthcare Investors Inc | 44.18 |
| Procter & Gamble Co | 37.55 |
| Realty Income Corp | 50.41 |
| SAS PREF | 125 |
| STAG Industrial Inc | 30.94 |
| Totalt | 571.19 |
Sålde av NNN och OHI för att dubbla innehaven i EPR och CSG. Bra timing på försäljningen då REITs tappade, inte lika bra timing på köpen då REITs tappade. :) Ville minska antalet bolag och skvättarna jag hade NNN och OHI var lite för små samt i min ISK. Kan nog mycket väl hända att jag återkommer till dessa två i framtiden.
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar