3M Co | 26.22 |
American Realty Capital Properties Inc | 25.55 |
Chambers Street Properties | 22.05 |
EPR Properties | 19.66 |
Johnson & Johnson | 31.62 |
LTC Properties Inc | 22.72 |
Realty Income Corp | 65.96 |
STAG Industrial Inc | 27.82 |
The Coca-Cola Co | 53.59 |
Time Warner Inc | 17.03 |
Summa: | 312.22 |
Detta var sista gången jag fick utdelning av ARCP. Sålde av hela innehavet i början av december innan styrelsen lämnade skeppet. 3M har jag såld i samband med omallokering av IPS, ska köpa tillbaka den snart. Nästa månad ser det ut som det bara är månadsutbetalarna som kommer ge utdelning.
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar