I vanlig ordning kom det in utdelningar, 5550,70 kr.
| Värdepapper | Belopp |
| AddLife B | 103,4 |
| AT&T Inc | 121,18 |
| EPR Properties | 122,18 |
| Hemfosa Fastigheter | 29,4 |
| Investor A | 1116 |
| Kinder Morgan Inc | 88,64 |
| Knowit | 986 |
| LTC Properties Inc | 92,1 |
| New Wave B | 358 |
| Procter & Gamble Co | 57,18 |
| Realty Income Corp | 114,78 |
| Resurs Holding | 1536,6 |
| STAG Industrial Inc | 114,19 |
| Thule Group | 521,5 |
| Vitrolife | 189,55 |
| Total | 5550,7 |
Jämfört med maj månad förra året är det en ökning med 37,34% och baserat på 20 000kr i utgifter så täcker det 37,34%. Den stora ökningen tror jag ligger i både utdelningstillväxt samt att jag ökat i dessa bolag under året. Under månaden har jag ökat i Telia och Thule. Sålde även av lite av New Wave precis innan utdelningen, med en vinst på 5%. Tanken är att köpa mer senare.
