I utdelningar har 1093,30 kr kommit in.
| Värdepapper | Belopp |
| AT&T Inc | 89,89 |
| EPR Properties | 110,39 |
| Investor | 496 |
| Kinder Morgan Inc | 66,73 |
| LTC Properties Inc | 82,45 |
| Procter & Gamble Co | 51,74 |
| Realty Income Corp | 105,39 |
| STAG Industrial Inc | 90,71 |
| Total | 1093,3 |
Baserat på en kostnad på 20 000kr täcker månadens utdelningar 5,47%. Jämfört med samma månad förra året är det en ökning med 17,97%. Under månaden köptes ICA Gruppen, Investor, Telia och Thule. Fokus har varit långt borta från börsen. Får återkomma 2019 med bättre fokus.
